| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 7000 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 4500 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 2700 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1200 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 3000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 7000 | ||
| Caja | 500 | ||
| Total | 25900 | ||
Es una tienda en la que se hacen todo tipo de tatuajes y de piercing, tienen un precio asequible.
martes, 29 de mayo de 2018
RETO 23
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario