| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | |||
| Ventas | Tatuajes | 1700 | |
| Piercing | 1200 | ||
| Venta de produc | 2500 | ||
| Ropa | 600 | ||
| Cobro Intereses | 280 | ||
| Total Ingresos | 6280 | ||
| Gastos | |||
| Compras | Productos | 750 | |
| Ropa | 300 | ||
| Suministros | Luz | 250 | |
| Agua | 110 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 200 | ||
| Sueldos | M1 | 1300 | |
| M2 | 1100 | ||
| M3 | 1100 | ||
| Publicidad | 130 | ||
| Gestoría | 455 | ||
| Mantenimiento | 275 | ||
| Pago Intereses | 33,3333 | ||
| Total de Gastos | 6063,33 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 216,667 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
Es una tienda en la que se hacen todo tipo de tatuajes y de piercing, tienen un precio asequible.
martes, 5 de junio de 2018
RETO 25
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario