Mi empresa se llamará TATUUSGOOD.
Está en Cáceres.
El proyecto consiste en abrir una tienda de tatuajes y piercing, la clave del éxito va a ser hacerle la competencia a las tiendas de alrededor.
La emprendedora soy yo, y lo llevarán a cabo dos personas que tengo contratadas.
En abrir una tienda, tendrá éxito por que pondremos unos precios más asequibles y siempre buen trato a los clientes.
Se necesita 25900 euros.
Obtendré limpios 6280 euros al mes.
TATUUSSGOOD
Es una tienda en la que se hacen todo tipo de tatuajes y de piercing, tienen un precio asequible.
martes, 12 de junio de 2018
lunes, 11 de junio de 2018
RETO 26
| Beneficios Antes de Impuestos | 2600 | 
| Impuesto de Sociedades | 780 | 
| Beneficios Netos | 1820 | 
| Rentabilidad Económica | 0,10039 | 
| Rentabilidad Financiera | 0,15167 | 
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |
martes, 5 de junio de 2018
RETO 25
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | |||
| Ventas | Tatuajes | 1700 | |
| Piercing | 1200 | ||
| Venta de produc | 2500 | ||
| Ropa | 600 | ||
| Cobro Intereses | 280 | ||
| Total Ingresos | 6280 | ||
| Gastos | |||
| Compras | Productos | 750 | |
| Ropa | 300 | ||
| Suministros | Luz | 250 | |
| Agua | 110 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 200 | ||
| Sueldos | M1 | 1300 | |
| M2 | 1100 | ||
| M3 | 1100 | ||
| Publicidad | 130 | ||
| Gestoría | 455 | ||
| Mantenimiento | 275 | ||
| Pago Intereses | 33,3333 | ||
| Total de Gastos | 6063,33 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 216,667 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
martes, 29 de mayo de 2018
RETO 24
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor | 
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 12000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 8000 | ||
| Proveedores inmovilizado | 3000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 2000 | ||
| Proveedores | 900 | ||
| Total | 25900 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
RETO 23
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | 
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 7000 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 4500 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 2700 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1200 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 3000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 7000 | ||
| Caja | 500 | ||
| Total | 25900 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
 
